|
Resultat
Poängställning hösten 2003 |
|||
| Slutställning efter omgång 25, 12 december 2003 Sorterad efter poäng. |
|||||||
| Pl. | Namn | Poäng | Omg | 180 | Hög utg | Kort set | |
| 1 | Jocke | Granberg | 286 | 18 | 6 | 160,120,111 | 14,15x3,16x10, 17x11,18x15 |
| 2 | Peter | Eriksson | 260 | 16 | 13 | 170,130x2,118, 117,116x2 | 15x8,16x5,17x12, 18x6 |
| 3 | Jari | Ahovalli | 225 | 19 | 7 | 133,125,120,116 | 15,16x2,17x6,18x5 |
| 4 | Jouni | Mäntylä | 182 | 13 | 9 | 170,146,116 | 13,14x2,15,16x2, 17x8,18x7 |
| 5 | Krister | Nordström | 181 | 13 | 3 | 151,117,111 | 15,16x4,17x2,18x8 |
| 6 | Pia | Stenberg | 181 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Robert | Blom | 151 | 13 | 2 | 157 | 15x2,17,18 |
| 8 | Björn | Tyreskog | 147 | 11 | 4 | 0 | 17,18x2 |
| 9 | Loket | Larsson | 144 | 11 | 5 | 126,112 | 17,18x5 |
| 10 | Micke | Broström | 143 | 10 | 2 | 140,134,126, 121,112,111 | 14,16x2,17x4,18x10 |
| 11 | Peter | Johansson | 140 | 15 | 1 | 0 | 18x2 |
| 12 | Vasfi | Ulusoy | 139 | 11 | 4 | 124,115 | 15,17x3,18x4 |
| 13 | Ami | Levin | 128 | 15 | 0 | 116 | 0 |
| 14 | Patrik | Kempendahl | 125 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Christoffer | Michloud | 120 | 11 | 0 | 150 | 17x2,18x2 |
| 16 | Stefan | Ask | 119 | 12 | 3 | 128,120x2,119, 111x2 | 15x2,17x4,18x6 |
| 17 | Uffe | Wållgren | 116 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kalle | Åkerlund | 104 | 15 | 1 | 0 | 18 |
| 19 | Christian | Åkerlund | 98 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Peter | Poikajärvi | 95 | 9 | 2 | 142,116,114,111 | 15,16 |
| 21 | Mathias | Hedenberg | 92 | 10 | 1 | 0 | 18 |
| 22 | Erik | Mattsson | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Torbjörn | Stjernström | 89 | 8 | 3 | 0 | 16,17x3 |
| 24 | Andreas | Hoffrén | 82 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Malin | Mäntylä | 82 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kjell | Åkerlund | 76 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Micke | Andersson | 73 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Andreas | Koldrup | 69 | 7 | 0 | 115 | 18 |
| 29 | Jan-Lennart | Hedén | 68 | 7 | 0 | 120 | 0 |
| 30 | Mikael | Fridlund | 66 | 5 | 2 | 118,117 | 15,18x2 |
| 31 | Mats | Pettersson | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Daniel | Nilsson | 61 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Linda | Frykblom | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lars | Milton | 58 | 7 | 0 | 137 | 0 |
| 35 | Kotten | Karlson-Dackman | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Sibbe | Hagelin | 46 | 4 | 1 | 0 | 17 |
| 37 | Åke | Löving | 45 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| 38 | Jakob | Nilsson | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Vivi | Pettersson | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Göran | Ek | 38 | 3 | 2 | 135 | 18 |
| 41 | Vesa | Pihlajamäki | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kenneth | Ståhl | 36 | 4 | 0 | 117 | 0 |
| 43 | David | Lindlöv | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Karin | Lindh | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Mikael | Gustavsson | 32 | 3 | 2 | 0 | 17,18 |
| 46 | Oskar | Lukasiak | 32 | 2 | 1 | 0 | 16,17,18x2 |
| 47 | Pernilla | Brodin | 31 | 3 | 0 | 143 | 0 |
| 48 | Stefan | Andersson | 31 | 3 | 1 | 0 | 18x2 |
| 49 | Lasse | Larsson | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Klaus | Matilainen | 27 | 2 | 0 | 118 | 0 |
| 51 | Anders | Ahl | 24 | 2 | 0 | 0 | 17,18 |
| 52 | Raymond | Eriksson | 22 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 53 | Anna-Lena | Vilén | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Brian | Christiansen | 20 | 1 | 2 | 0 | 14,17,18 |
| 55 | Sarah | Mattsson | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Camilla | Erlandsson | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Veronica | Sjöberg | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Jonas | Granberg | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Patrik | Bergfasth | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Fredrik | Edström | 14 | 1 | 0 | 0 | 15,17,18 |
| 61 | Tore | Hermansson | 14 | 1 | 0 | 0 | 16,18 |
| 62 | Sonny | Sjöberg | 14 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 63 | Kalle | Hansson | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Marie | Fogde | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Mann | Rauhala | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Magnus | Andersson | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Patrik | Brishag | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Tomas | Forsell | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ulf | Hansson | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Bo | Andersson | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Björne | Engblom | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Danne | Lundgren | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Lennart | Adolfsson | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Micke | Bothén | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Andreas | Eriksson | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Demid | Fors | 9 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 77 | Håkan | Jansson | 9 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 78 | Micke | Larsson | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Per | Mattsson | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Linda | Odén | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Marko | Ousitalo | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Micke | Persson | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Pekka | Piispanen | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Sonny | Sjöberg | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Jörgen | Åkerman | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mikko | Karjulainen | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Katrin | Lainpelto | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jörgen | Nyberg | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Jessica | Olsson | 8 | 1 | 1 | 0 | 15,17x3,18 |
| 90 | Tomas | Ström | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Gorm | Sörensen | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Monica | Andersson | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Åke | Bergman | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Pierre | Ciccini | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Carina | Edström | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Ronny | Eriksson | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Jim | Granudd | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Markus | Nygård | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Harold | Chavez | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Kajsa | Dackman | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Honken | Högberg | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Dan | Järvinen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | My | Löving | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Krister | Nordahl | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Johan | Ålander | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Maria | Öberg | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
106 spelare i tabellen.
Både Jouni Mäntylä och Peter Eriksson gjorde 170 ut där Jouni gjorde även 146 mot Peters 130x2 och vann priset för högsta utgång. Kortaste set gick även det till Jouni med 13 pil. Flest 180 gick till Peter som kastade 13 stycken. Flest deltagar omgångar gick till Pia Stenberg som varit med 23 gånger av 23 möjliga. Bästa poängsamlare gick till Jocke Granberg med 286 poäng. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Senast uppdaterad:
|
|