|
Resultat
Poängställning hösten 2004 |
|||
| Slutställning efter omgång 24, 10 december 2004 Sorterad efter poäng. |
|||||||
| Pl. | Namn | Poäng | Omg | 180 | Hög utg | Kort set | |
| 1 | Jocke | Granberg | 250 | 18 | 13 | 167,145,116 | 13,14x2,15x8,16x4, 17x13,18x8 |
| 2 | Peter | Eriksson | 196 | 14 | 12 | 134,130,126,118 | 12,14,15x2,16x6, 17x5,18x4 |
| 3 | Krister | Nordström | 189 | 15 | 4 | 120,118,116 | 14,15x2,16x2,17x3, 18x3 |
| 4 | Kalle | Åkerlund | 177 | 22 | 5 | 156,120,115 | 0 |
| 5 | Torbjörn | Stjernström | 171 | 16 | 3 | 130,113 | 15x3,16,17x2,18x4 |
| 6 | Jouni "Joppe" | Mäntylä | 170 | 11 | 2 | 128,125,116,113 | 13,15x4,16x3,17x4, 18x7 |
| 7 | Peter "Peppe" | Johansson | 169 | 17 | 7 | 118 | 16,17x4,18x3 |
| 8 | Pia | Stenberg | 166 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Björn | Tyreskog | 153 | 15 | 3 | 118,114 | 14,15,16,18x2 |
| 10 | Peter "Loket" | Larsson | 149 | 13 | 4 | 118,111 | 13,15,16,17,18x3 |
| 11 | Christian | Åkerlund | 140 | 18 | 1 | 0 | 18 |
| 12 | Jari | Ahovalli | 139 | 12 | 5 | 127,116 | 13,14,15,16x4,17x2, 18x9 |
| 13 | Peter | Poikajärvi | 139 | 15 | 3 | 130 | 16,17x3,18x2 |
| 14 | Anders | Lindh | 134 | 10 | 8 | 116 | 15x2,16x3,17,18x4 |
| 15 | Vasfi | Ulusoy | 127 | 10 | 6 | 119 | 16x2,18x4 |
| 16 | Klaus | Matilainen | 122 | 14 | 2 | 116 | 17 |
| 17 | Stefan | Andersson | 114 | 12 | 2 | 118 | 15x3,16,17x2,18 |
| 18 | Lars | Milton | 106 | 10 | 1 | 122,117 | 18x2 |
| 19 | Håkan | Jansson | 101 | 6 | 2 | 164,126,114,112 | 15x5,16x3,17x4,18x3 |
| 20 | Mikael | Fridlund | 100 | 8 | 3 | 170,120 | 15x2,16x2,17x4,18x8 |
| 21 | Dan | Claesson | 78 | 8 | 1 | 131 | 16,18 |
| 22 | Mikael | Broström | 74 | 5 | 5 | 119 | 14x3,15,16,17x10, 18x2 |
| 23 | Karin | Lindh | 67 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 24 | Åke | Löving | 66 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Vesa | Pihlajamäki | 65 | 6 | 0 | 0 | 17 |
| 26 | Christoffer | Michloud | 62 | 6 | 1 | 0 | 18 |
| 27 | Robert | Blom | 61 | 5 | 1 | 0 | 18x2 |
| 28 | Stefan | Ask | 51 | 5 | 2 | 0 | 18 |
| 29 | John | Westerlund | 47 | 3 | 5 | 146,126 | 15x2,16,18x2 |
| 30 | Jonas "Kotten" | Dackman | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jakob | Nilsson | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Göran | Ek | 41 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 33 | Linda | Frykblom | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sibbe | Hagelin | 38 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 35 | Mikael "Gura" | Gustavsson | 37 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Vivi | Pettersson | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jonas | Granberg | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Robert | Norling | 30 | 3 | 0 | 0 | 16,17 |
| 39 | Kjell | Åkerlund | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Malin | Mäntylä | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Per | Norberg | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kenneth | Ståhl | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Mats | Pettersson | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Anders | Ahl | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Erik | Mattsson | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Niklas | Åkerlund | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Camilla | Ek | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Mikael | Illiminsky | 18 | 2 | 1 | 0 | 17,18 |
| 49 | Pierre | Ciccini | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Klas | Franc | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Daniel | Nilsson | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Helena | Löfstrand | 17 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 53 | Daniel | Fors | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Mikael | Koskela | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mikael | Andersson | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Mikael | Stenbjälke | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Sigge | Larsson | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Magnus | Eriksson | 14 | 2 | 2 | 0 | 18x2 |
| 59 | Håkan | Warnebo | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Sonny | Sjöberg | 14 | 2 | 0 | 158 | 0 |
| 61 | Uffe | Wållgren | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Theo | Lethisalo | 13 | 1 | 1 | 0 | 14,18 |
| 63 | Hans "Hasse" | Lundegren | 13 | 2 | 0 | 115 | 0 |
| 64 | Unto | Kopponen | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Mattias | Holm | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Lennart | Adolfsson | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Anders | Nilsson | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Thore | Abrahamsson | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Anne | Hirvonen | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Andreas | Koldrup | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Katrin | Lainpelto | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Stefan | Kari | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Peter | Viklund | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Jouni | Koskela | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Annelie | Grann | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Mathias | Hedenberg | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Veronica | Sjöberg | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Mann | Rauhala | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Mats "P-knack" | Pettersson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Robert | Haag | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Heikki | Laiho | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Joakim | Johansson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Erika | Andersson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Janne | Mehtälä | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Åsa | Lundström | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 spelare i tabellen.
|
Det blev som vanligt ett mycket starkt startfält i finalen och från början till slut var det helt ovisst vem som skulle vinna. Säger inte att vinnaren var helt otippad men med det startfältet hade mer än hälften en realistisk chans. Först spelades som vanligt poolspel med sidade pooler om 3 set 501. Efter poolen gick alla vidare till en Japansk lottning där ettorna och tvåorna från poolerna hamnade på vinnarsidan och de övriga direkt på loosersidan. De på vinnarsidan hade med andra ord ”råd” att förlora en match och ändå möjlighet att ta sig till final medan de på loosersidan riskerade att åka ut direkt vid en förlust. Till vinnarsidan tog sig Jocke Granberg, Peter Poikajärvi, Jouni Mäntylä, Christian Åkerlund, Peppe Johansson, Krister Nordström, Jari Ahovalli & Björn Tyreskog. På looser sidan hittar vi namn som Klaus Matilainen, Kalle Åkerlund, Peter Larsson, Vasfi Ulusoy, Peter Eriksson, Anders Lindh, Pia Stenberg & Tobba Stjernström. Vasfi och Peter Eriksson for fram som ”mördar maskiner” på varsin halva av loosern. Vasfi åkte mot Jouni som efter förlust mot Jocke hamnade på looser sidan och slutade på en ärofull delad femte plats. Peter i sin tur slog ut Jouni i nästa match men fick i nästa match möte Jocke Granberg som då hamnat på looser sidan där Jocke drog det längsta strået varmed Peter slutade på en tredje plats. Om Ni är vana vid Japansk lottning har Ni räknat ut att Jocke var en av de som tog sig till den slutgiltiga finalen där han förlorade för en andra gång den kvällen mot den person som placerat honom på looser sidan. Ett stort grattis till Björn Tyreskog som blev 4000:- rikare, kanske kan de komma väl till pass i jule tider. Om Ni läste bra mellan raderna förstod Ni att fjärde platsen intogs av Jouni Mäntylä. I övrigt gick det som följer, delad femte plats för Peppe Johansson, delad sjua kom Tobba & Krister, 9-12 kom Kalle, Jari, Christian och Peter Poikajärvi och slutligen 13-16 kom Klaus, Anders Lindh, Peter Larsson och Pia Stenberg som fick två ytterligare priser under kvällen bästa dam och flest deltagar omgångar. Priset för flest 180 gick till Jocke Granberg och priset för kortaste set gick till Peter Eriksson för 12 pilars. Det sista priset för högsta utgång som var 170 gick till Micke Fridlund som dock inte lyckades ta sig ända fram till finalen. Nästa poängsamling böjar fredagen den 7:e januari. Välkomna! Kotten. |
|||
|
Senast uppdaterad:
|
|