|
Resultat
Poängställning hösten 2005 |
|||
| Ställning efter omgång 20, 3 december 2005 Sorterad efter poäng. |
|||||||
| Pl. | Namn | Poäng | Omg | 180 | Hög utg | Kort set | |
| 1 | Kalle | Åkerlund | 166 | 15 | 1 | 0 | 17x2 |
| 2 | Christian | Åkerlund | 125 | 11 | 0 | 0 | 17x3 |
| 3 | Jocke | Granberg | 122 | 9 | 5 | 127,120,114 | 16,17x3,18x2 |
| 4 | Peter | Poikajärvi | 118 | 9 | 0 | 113 | 17x3 |
| 5 | Peter | Eriksson | 99 | 6 | 6 | 130 | 12,16,17,18x4 |
| 6 | Pia | Stenberg | 64 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Fredrik | Karlsson | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Peter "Peppe" | Johansson | 50 | 4 | 0 | 128 | 16,18 |
| 9 | Jouni "Joppe" | Mäntylä | 47 | 3 | 1 | 127,120,116,112 | 16x2,17,18x5 |
| 10 | Stefan | Andersson | 47 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 11 | Vesa | Pihlajamäki | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Christoffer | Michloud | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Matti | Merisalo | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Björn | Tyreskog | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Åke | Löving | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Håkan | Jansson | 31 | 2 | 0 | 130,120 | 17x2,18x3 |
| 17 | Lars | Milton | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Uffe | Wållgren | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anna | Persson | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kenneth | Ståhl | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Monica | Kvick | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Peter "Loket" | Larsson | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mikael | Andersson | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Erik | Mattsson | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Oskar | Lukasiak | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jari | Ahovalli | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Simon | Granberg | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Roger | Pettersson | 19 | 3 | 0 | 116 | 0 |
| 29 | Sibbe | Hagelin | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jakob | Nilsson | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kjell | Åkerlund | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Stefan | Brodin | 15 | 1 | 1 | 120 | 18 |
| 33 | Dan | Nilsson | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mikael "Gura" | Gustavsson | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tomas | Ström | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Malin | Mäntylä | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Lennart | Adolfsson | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Anders | Ahl | 12 | 1 | 0 | 155 | 18 |
| 39 | Unto | Kopponen | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Patrik "Beffa" | Bergfasth | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Klaus | Matilainen | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Yvonne | Nykvist | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Christian | Andersson | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Magnus | Andersson | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Daniel | Forss | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Tommy | Lindström | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Johan | Lööf | 9 | 1 | 0 | 112 | 18 |
| 48 | Stefan | Ask | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Jonas "Kotten" | Dackman | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Anne | Hirvonen | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Toni | Karjalainen | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Palfi | Miklos | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Per | Norberg | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Vivi | Pettersson | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mann | Rauhala | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Mikael | Stenbjälke | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Anders | Sölvberg | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Niklas | Åkerlund | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Monica | Andersson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Tommy | Björkman | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Klas | Franc | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Mikko | Karjalainen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Dennis | Larsson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Johan | Mickelsson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Krister | Nordström | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Katarina | Westerlund | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Barbro | Wärn | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Mikael | Åkerlund | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 spelare i tabellen.
|
Senast uppdaterad:
|
|