| Slutställning efter omgång 22, 5 september 2005 Sorterad efter poäng. |
|||||||
| Pl. | Namn | Poäng | Omg | 180 | Hög utg | Kort set | |
| 1 | Christian | Åkerlund | 167 | 13 | 1 | 111 | 17x2,18x3 |
| 2 | Kalle | Åkerlund | 143 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Robert | Blom | 119 | 9 | 4 | 0 | 14,15,18x2 |
| 4 | Vasfi | Ulusoy | 117 | 9 | 6 | 156 | 14,15x2,16,17,18x2 |
| 5 | Jocke | Granberg | 105 | 7 | 6 | 116 | 13,15x2,16x2,17,18x3 |
| 6 | Pia | Stenberg | 85 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Peter | Eriksson | 76 | 5 | 5 | 124 | 15,16,17x5,18x3 |
| 8 | Klaus | Matilainen | 72 | 7 | 2 | 0 | 17 |
| 9 | Christoffer | Michloud | 63 | 5 | 0 | 0 | 17x2,18x2 |
| 10 | Fredrik | Karlsson | 62 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Peter "Loket" | Larsson | 56 | 5 | 0 | 0 | 18x2 |
| 12 | Åke | Löving | 56 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Stefan | Andersson | 50 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Johan | Lööf | 47 | 4 | 0 | 0 | 17,18 |
| 15 | Peter "Peppe" | Johansson | 44 | 4 | 0 | 134,121 | 0 |
| 16 | Jouni "Joppe" | Mäntylä | 42 | 3 | 0 | 124,120,112 | 15,18 |
| 17 | Malin | Mäntylä | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Björn | Tyreskog | 32 | 3 | 1 | 120 | 15,18 |
| 19 | Jonas "Kotten" | Dackman | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Åsa | Lundström | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vivi | Pettersson | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Anders | Ahl | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Chris | Granberg | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Patricia | Larsson | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Majlen | Holm | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Uffe | Wållgren | 23 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 27 | Jakob | Nilsson | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mikael | Åkerlund | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Håkan | Jansson | 18 | 1 | 0 | 0 | 17,18x2 |
| 30 | Raymond | Eriksson | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Erik | Mattsson | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Olle | Svensson | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lars "Lasse" | Larsson | 15 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 34 | Dan | Claesson | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Peter | Poikajärvi | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Patrik "Beffa" | Bergfasth | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mats "P-knack" | Pettersson | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Maria | Öberg | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Mikael | Andersson | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jari | Ahovalli | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Krister | Nordström | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Mikael | Stenbjälke | 11 | 1 | 0 | 0 | 18x2 |
| 43 | Dennis | Larsson | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jessica | Lundblad | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Anna | Persson | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Stefan | Ask | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Mikael | Fridlund | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Jonas | Granberg | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Anne | Hirvonen | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Vesa | Pihlajamäki | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Totte | Andersson | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Unto | Kopponen | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Eva | Nordlander | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Pata | Pettersson | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Peter | Sjögren | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Emma | ??? | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Sussie | Ericsson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Klas | Franc | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Sixten | Larsson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Mikael | Larsson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Pierre | Lindgren | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Magnus | Andersson | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Tanja | Veintie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 spelare i tabellen.
|
Resultatet från finalspelet blev:
Bra spel under poängsamlingen:
|
||||||||||||||||||||||
|
Senast uppdaterad:
|
|