|
Resultat
Poängställning våren 2003 |
|||
| Slutställning efter omgång 22, 6 juni 2003 Sorterad efter poäng. |
|||||||
| Pl. | Namn | Poäng | Omg | 180 | Hög utg | Kort set | |
| 1 | Jouni | Mäntylä | 251 | 17 | 12 | 156,125,121,120, 116 | 14,15x3,16x4, 17x9,18x11 |
| 2 | Björn | Tyreskog | 232 | 18 | 9 | 152,131,124,119, 115,112,111 | 15x4,16x6,17x5, 18x7 |
| 3 | Pia | Stenberg | 156 | 22 | 2 | 117 | 0 |
| 4 | Krister | Nordström | 155 | 13 | 3 | 137,124,116 | 17x3,18x4 |
| 5 | Stefan | Ask | 154 | 12 | 6 | 161,112 | 17x2,18x4 |
| 6 | Loket | Larsson | 153 | 15 | 2 | 125 | 13,18x2 |
| 7 | Peter | Eriksson | 139 | 9 | 6 | 138,125,112 | 14x5,15x4,17x9, 18x5 |
| 8 | Micke | Broström | 118 | 8 | 7 | 133,114 | 15x3,16x2,17x6, 18x4 |
| 9 | Peter | Johansson | 117 | 11 | 2 | 0 | 16,17,18 |
| 10 | Torbjörn | Stjernström | 116 | 11 | 2 | 127 | 17x3 |
| 11 | Jan-Lennart | Hedén | 112 | 14 | 1 | 116,111 | 0 |
| 12 | Anders | Lindh | 109 | 9 | 2 | 124,116,112 | 16,17x3,18x4 |
| 13 | Mikael | Fridlund | 109 | 8 | 8 | 118 | 16x2,17x4,18x3 |
| 14 | Peter | Poikajärvi | 108 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Bo | Andersson | 101 | 11 | 1 | 131,120 | 18x3 |
| 16 | Uffe | Wållgren | 99 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Patrik | Kempendahl | 89 | 12 | 0 | 115 | 0 |
| 18 | Linda | Frykblom | 89 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Robert | Blom | 76 | 9 | 1 | 112 | 18 |
| 20 | Ami | Levin | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Karin | Lindh | 70 | 7 | 4 | 148,114 | 0 |
| 22 | Pierre | Ciccini | 69 | 8 | 1 | 0 | 17 |
| 23 | Vesa | Pihlajamäki | 66 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 24 | Vasfi | Ulusoy | 64 | 5 | 0 | 120,119,118 | 15,16,17x3,18x3 |
| 25 | Håkan | Jansson | 62 | 4 | 4 | 158 | 15x2,16,17,18x2 |
| 26 | Lasse | Larsson | 47 | 5 | 1 | 124 | 17 |
| 27 | Klaus | Matilainen | 46 | 7 | 0 | 146,136 | 16,18 |
| 28 | Micke | Andersson | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Timo | Takala | 41 | 3 | 1 | 111 | 17 |
| 30 | Magnus | Andersson | 41 | 4 | 0 | 0 | 17x2,18 |
| 31 | Magnus | Eriksson | 40 | 4 | 0 | 122 | 16,18 |
| 32 | Mikael | Gustavsson | 39 | 3 | 0 | 126 | 18 |
| 33 | Daniel | Nilsson | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kristoffer | Micheloud | 37 | 4 | 0 | 112 | 0 |
| 35 | Daniel | Hugosson | 36 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| 36 | Anders | Hedén | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kjell | Åkerlund | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kotten | Karlson-Dackman | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Lars | Milton | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kenneth | Ståhl | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Andreas | Koldrup | 31 | 3 | 0 | 111 | 18 |
| 42 | Thore | Abrahamsson | 30 | 3 | 3 | 127 | 18x2 |
| 43 | Jörgen | Åkerman | 25 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 44 | Mats | Pettersson | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Stefan | Bodin | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Lotta | Lundgren | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Pernilla | Brodin | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Peter | Melin | 20 | 1 | 1 | 114 | 17x3 |
| 49 | Vivi | Pettersson | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Micke | Söderstrand | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Jari | Ahovalli | 19 | 2 | 0 | 112 | 18x2 |
| 52 | Lennart | Adolfsson | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Patrik | Brishag | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Sibbe | Hagelin | 19 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 55 | Jonny | Kis | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Jocke | Granberg | 16 | 1 | 0 | 115 | 17 |
| 57 | Göran | Ek | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Mann | Rauhala | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Tony | Strandberg | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Katrin | Lainpelto | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 61 | Anders | Ahl | 14 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 62 | Camilla | Erlandsson | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Jonas | Granberg | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Henrik | Hansen | 14 | 1 | 1 | 0 | 14,16 |
| 65 | Tommy | Lundgren | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 66 | Stefan | Andersson | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Anders | Borelid | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Tomas | Lund | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Åke | Löving | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Andreas | Eriksson | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Rainer | Maaninka | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Mikael | Palm | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Pia | Alexandria | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Stefan | Flood | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Unto | Kupponen | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Erik | Mattsson | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kent | Högstedt | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Tommy | Björkman | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Paul | Ferris | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Åsa | Holmberg | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Hasse | Lundegren | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Åsa | Lundström | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Mikael | Stenbjälke | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Tanya | Veintie | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Timo | Kivilonkolo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Peter | Sjögren | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Tuomo | Veintie | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jim | Hugosson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Carina | Lindh | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Malin | Mäntylä | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jakob | Nilsson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jörgen | Nyberg | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Markus | Nygård | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Gustav | Wallin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Pata | Pettersson | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 spelare i tabellen.
|
Senast uppdaterad:
|
|