Resultat
Poängställning våren 2004

Rapport från finalen den 18 juni 2004

Slutställning efter omgång 23, 11 juni 2004
Sorterad efter poäng.
Pl. Namn Poäng Omg 180 Hög utg Kort set
1 Björn Tyreskog 306 23 13 145,115 15,16x2,17x10,18x10
2 Krister Nordström 230 15 15 141,126,121, 120,116,116 12,13,14,15x2,16x6, 17x7,18x15
3 Bo Andersson 206 23 5 120 14,15,16,17
4 Peter Eriksson 204 16 14 128,125,118 13,14x2,15x5,16x4, 17x5,18x7
5 Jocke Granberg 189 13 13 120,120,113 12,14,15x2,16x3, 17x11,18x13
6 Kalle Åkerlund 185 22 1 112 17x2
7 Jouni "Joppe" Mäntylä 182 12 10 144,140,121, 112 12,13x2,14x4,15x3, 16x6,17x5,18
8 Oskar Lukasiak 181 11 5 127,124,120, 112 14x2,15x5,16x4, 17x8,18x16
9 Torbjörn Stjernström 168 14 4 112 15,16,17,18x3
10 Pia Stenberg 160 23 1 0 0
11 Stefan Ask 156 14 4 146,116,114 15,16,17x6,18x2
12 Robert Blom 137 13 3 135,124 13,17x2,18x5
13 Peter "Loket" Larsson 134 12 1 120 18x3
14 Peter Poikajärvi 131 12 5 112 14x2,17x2,18
15 Christian Åkerlund 128 20 0 111 0
16 Håkan Jansson 125 9 2 120,116 15x3,16x2,17x3,18x4
17 Christoffer Michloud 125 13 2 115 14,18x2
18 Malin Mäntylä 118 16 1 0 0
19 Daniel Nilsson 103 11 4 0 0
20 Pernilla Brodin 101 12 0 126 0
21 Kenneth Ståhl 101 12 2 0 0
22 Uffe Wållgren 95 15 1 0 0
23 Klaus Matilainen 92 11 2 0 14,16,17,18x2
24 Arne Gunnarsson 90 8 7 122,111 13,16,17,18x2
25 Jari Ahovalli 90 9 3 118 16,17,18
26 Vesa Pihlajamäki 88 9 0 135 0
27 Mikael Fridlund 86 7 2 120,116 16x2,17x2,18x2
28 Mikael Broström 81 6 3 123,116 14x2,16,17x3,18x4
29 Kjell Åkerlund 71 8 0 0 17
30 Linda Frykblom 68 12 0 0 0
31 Karin Lindh 63 7 0 0 0
32 Tapio Tahvanainen 61 7 2 0 0
33 Mikael Stenbjälke 60 7 0 0 0
34 Peter Johansson 59 7 0 0 18
35 Daniel Hugosson 56 5 0 0 17x2,18
36 Jouni Koskela 56 5 1 0 16,17x2,18
37 Mikael Illiminsky 52 5 0 132 16,17x2,18x2
38 Jonas Granberg 51 5 3 118,112 17x2,18x4
39 Mikael Andersson (MAD) 49 7 0 0 0
40 Vivi Pettersson 46 7 0 0 0
41 Lars Milton 41 6 0 0 0
42 Niklas Åkerlund 41 8 0 0 0
43 Erik Mattsson 40 6 0 0 0
44 Mikael Bothén 40 7 2 0 0
45 Joakim Johansson 39 6 0 0 0
46 Theo Lethisalo 38 3 2 0 16,17x2,18x2
47 Sibbe Hagelin 34 3 1 0 0
48 Stefan Andersson 33 3 1 0 16
49 Lars Skoog 31 4 0 0 0
50 Lars "Lasse" Larsson 30 2 0 0 0
51 Patrik Kempendahl 30 4 0 0 0
52 Jonas "Kotten" Dackman 30 5 0 0 0
53 Mikael Andersson (Bro) 29 3 0 131 15
54 Anders Ahl 28 2 0 0 0
55 Vasfi Ulusoy 28 3 2 0 16
56 Anders Lindh 27 2 0 0 15,18
57 Lennart Adolfsson 27 3 0 0 0
58 Mann Rauhala 27 4 0 0 0
59 Linda Odén 22 3 0 0 0
60 Mikael Koskela 20 2 0 0 0
61 Jan-Lennart Hedén 19 2 0 0 0
62 Andreas Koldrup 19 2 1 0 0
63 Pierre Ciccini 18 2 0 0 0
64 Leif Jansson 17 2 0 0 0
65 Åke Löving 17 2 0 0 0
66 Sarah Mattsson 17 3 0 0 0
67 Maria Öberg 17 3 0 0 0
68 Mathias Hedenberg 15 2 0 0 0
69 Hans "Hasse" Lundegren 15 2 0 0 0
70 Patrik Bergfasth 15 3 0 0 0
71 Stefan Bodin 14 1 0 0 0
72 Fredrik Edström 14 1 0 0 17x2
73 Mikael Gustavsson 14 1 1 0 17,18
74 Dan Järvinen 14 1 2 0 0
75 Sonny Sjöberg 14 1 2 0 0
76 Åsa Lundström 14 2 0 0 0
77 Jakob Nilsson 13 2 0 0 0
78 Anders Borelid 12 1 0 0 17
79 Majlen Holm 12 2 0 0 0
80 David Lindlöv 12 2 0 0 0
81 Christian Andersson 11 1 1 0 0
82 Magnus Andersson 11 1 1 0 0
83 Mats Pettersson 11 1 0 0 0
84 Katrin Lainpelto 10 1 0 0 0
85 Ingvar Germundsen 9 1 0 146 0
86 Max Ellström 9 1 0 0 0
87 Bennet Gustavsson 9 1 0 0 0
88 Leif Göransson 9 1 0 0 0
89 Jörgen Hamrén 9 1 0 0 0
90 Jocke Holmstedt 9 2 0 0 0
91 Björn Engblom 8 1 0 0 0
92 Jakob Harrysson 8 1 0 0 0
93 Jessica Olsson 8 1 0 0 0
94 Carina Edström 7 1 0 113 0
95 Ulf Backlund 7 1 0 0 0
96 Åke Holm 7 1 0 0 16
97 Stefan Kari 7 1 0 0 0
98 Mikael Lind 7 1 0 0 0
99 Veronica Sjöberg 7 1 0 0 0
100 Andreas Hoffrén 6 1 0 0 0
101 Carina Koskela 6 1 0 0 0
102 Lars Weiderstam 6 1 0 0 0
103 Anna-Lena Vilén 6 1 0 0 0
104 Peter Blom 5 1 0 0 0
105 Peter Eliasson 5 1 0 0 0
106 Arne Hirvonen 5 1 0 0 0
107 Fredrik Hjelm 5 1 0 0 0
108 Andreas Hofflin 5 1 0 0 0
109 Lisa Kihlström 5 1 0 0 0
110 Jonny Kis 5 1 0 0 0
111 Sammy Mohdhi 5 1 0 0 0
112 Lorraine Olausson 5 1 0 0 0
113 Terese Sjöberg 5 1 0 0 0
114 Anders Sölvberg 5 1 0 0 0
115 Tunn Tahvanainen 5 1 0 0 0
116 Pata Pettersson 4 1 0 0 0

116 spelare i tabellen.


Rapport från finalen den 18 juni 2004

Finalen samlade de sexton som samlat mest poäng under den 23 omgångar långa poängsamlingen. Totalt har tävlingen haft 116 st deltagare varav 44 st är ordinarie medlemmar i MAD. Bra respons - men med tanke på att MAD under året har haft 83 regade spelare så kunde vi varit ännu fler. Cupen drar deltagare från bl a Uppsala, Norrtälje, Bro, Åkersberga, Täby, Sollentuna, Väsby och självklart Märsta & Sigtuna.

Till nästa omgång som börjar den 2/7 2004 hoppas vi att ännu fler skall upptäcka hur kul det är att spela cup i Märsta. I finalen fick de främsta dela på 10 000 kronor, varav 4 000 kronor gick till segraren.

Av de 116 deltagarna har tex 39 st lyckats med bravaden att kasta 151 st 180 kast tillsammans. Priset för flest 180 gick till Krister Nordstöm (MAD reserv i div 2) som kastade 16 stycken på de 15 gånger han var med i cupen.

3 st har gjort 12 pilars set 6 st har gjort 13 pilars mm. Priset för kortast set gick till Jouni Mäntylä (KKD div 1) som kastat 1 x 12 pil, 2 x 13 pil, 4 x 14 pil, 3 x 15 pil osv.

Priset för högsta utgång gick till Stefan Ask (KKD div 1) som tillsammans med Ingvar Germundsen gjort 146 utgång, Stefan hade dock fler andra höga utgångar än Ingvar och vann därmed priset.

Flest poäng och vinnare av pokal och 1 000:- blev Björn Tyreskog från Sollentunas Div 1.

Ett pris för flest deltagar omgångar på 1 000:- fick denna gång delas på tre personer som varit med samtliga omgångar. Björn Tyreskog, Bo Andersson (MAD div 2) och Pia Stenberg alltjämt oregad.

Pia kom till sist 13-16 och blev därmed även bästa dam i Cupen. 13-16 blev även Robert Blom (KKD div 1) samt Christian och Kalle Åkerlund från MAD och div 4! De enda i finalen som förutom oregade Pia spelar i sämre serie än div 2.

9-12:e plats kneps av Bo Andersson (MAD div 2), Peter Poikajärvi (MAD div 1) samt Stefan Ask och Peter Larsson (KKD div 1). 7-8 blev Torbjörn Stjernström (KKD div 1) och Björn Tyreskog (Sollentuna div 1). 5-6:a blev Jouni Mäntylä (KKD div 1) och Peter Eriksson (MAD SL).

På 4:e plats hittar vi 180 kungen Krister Nordström och på tredje plats Bästa Junior Oskar Lukasiak (Bro div 1).

Finalen stod slutligen mellan två superliga spelare från MAD, Jocke Granberg och Håkan Jansson där Jocke drog det längsta strået.

Det är tredje gången som Jocke är med i vår långa poängsamling och tredje gången han vinner. Snacka om att vara bäst när det gäller. Med tanke på startlistan kan man inte kalla det för promenad seger utan ett slit rakt igenom. Han gick på vinnar sidan (Japansk lottning) och förlorade i Semi mot Oskar Lukasiak. Lyckades sen vinna mot Jouni Mäntylä följt av Krister Nordström på Looser sidan som strax innan slagit ut Peter Eriksson. Oskar förlorar sen en första ”final” på vinnarsidan mot Håkan Jansson och ställs då åter igen mot Jocke på looser sidan där Jocke drar längsta strået.

Jocke hamnar då slutligen i final mot Håkan Jansson där han gör processen ganska kort.

Mig veterligen är nog detta den jämnaste och mest spännande final omgången i cupens historia. Utan att överdriva kan sägas att minst hälften av de sexton final deltagarna hade en realistisk chans att vinna hela finalen.

Välkomna till höstens omgång av poängsamlingen som går
2/7 –2004 –17/12 2004, alltjämt fredagar kl 19.00.


Senast uppdaterad:
2004-06-29