|
Resultat
Poängställning våren 2005 |
|||
| Slutställning efter omgång 20, 10 juni 2005 Sorterad efter poäng. |
|||||||
| Pl. | Namn | Poäng | Omg | 180 | Hög utg | Kort set | |
| 1 | Jocke | Granberg | 209 | 13 | 5 | 158,148,136, 130,115 | 16x7,17x9,18x11 |
| 2 | Krister | Nordström | 186 | 15 | 3 | 116,113 | 14x2,17x4,18x4 |
| 3 | Christian | Åkerlund | 169 | 18 | 0 | 150,149 | 16,17,18x2 |
| 4 | Peter | Eriksson | 167 | 11 | 11 | 128,120,116 | 14x3,15x4,16x4, 17x7,18x10 |
| 5 | Kalle | Åkerlund | 154 | 19 | 3 | 0 | 18x2 |
| 6 | Vasfi | Ulusoy | 140 | 11 | 4 | 116,115,115 | 17,18x4 |
| 7 | Håkan | Jansson | 124 | 10 | 2 | 119,118,114 | 13,15x4,17x3,18x4 |
| 8 | Jari | Ahovalli | 123 | 11 | 5 | 0 | 15,16,17 |
| 9 | Pia | Stenberg | 123 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Jouni "Joppe" | Mäntylä | 121 | 9 | 2 | 120 | 14x2,17x5,18x4 |
| 11 | Robert | Blom | 115 | 11 | 3 | 111 | 18x3 |
| 12 | Peter "Peppe" | Johansson | 109 | 10 | 4 | 0 | 16x2 |
| 13 | Fredrik | Karlsson | 103 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Peter "Loket" | Larsson | 101 | 9 | 1 | 157,127 | 17,18x3 |
| 15 | Stefan | Andersson | 85 | 9 | 2 | 140 | 18 |
| 16 | Björn | Tyreskog | 70 | 6 | 2 | 120 | 17,18x2 |
| 17 | Oskar | Lukasiak | 67 | 4 | 5 | 124,112,112 | 13,15x3,16,18x9 |
| 18 | Torbjörn | Stjernström | 50 | 4 | 2 | 0 | 17,18x2 |
| 19 | Kenneth | Ståhl | 42 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Bo | Andersson | 41 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Åke | Löving | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Lennart | Adolfsson | 37 | 3 | 1 | 119 | 14 |
| 23 | Stefan | Ask | 35 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 24 | Lars | Milton | 33 | 4 | 0 | 126 | 0 |
| 25 | Mikael | Stenbjälke | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Uffe | Wållgren | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Jonas "Kotten" | Dackman | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Klas | Franc | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Vesa | Pihlajamäki | 25 | 2 | 0 | 0 | 18x2 |
| 30 | Danne | Hugosson | 23 | 2 | 2 | 0 | 16,17 |
| 31 | Patrik "Beffa" | Bergfasth | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pernilla | Brodin | 22 | 3 | 0 | 112 | 16 |
| 33 | Sibbe | Hagelin | 21 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 34 | Åsa | Lundström | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Simon | Mattsson | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Christoffer | Michloud | 19 | 2 | 1 | 0 | 17,18 |
| 37 | Raymond | Eriksson | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Lars "Lasse" | Larsson | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Erik | Mattsson | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Anne | Hirvonen | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Petter | Lind | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Göran | Ek | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Patrik | Kempendahl | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | David | Lindlöv | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Oskar | Nilsson | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Vivi | Pettersson | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Stefan | Bodin | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Dan | Claesson | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Jonas | Granberg | 12 | 1 | 0 | 158 | 0 |
| 50 | Jessica | Lundblad | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Karl-Gustav | Hedström | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Jakob | Nilsson | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Mathias | Hedenberg | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Klaus | Matilainen | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mikael "Gura" | Gustavsson | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 56 | Majlen | Holm | 9 | 1 | 0 | 112 | 0 |
| 57 | Mikko | Karjulainen | 9 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 58 | Mats "P-knack" | Pettersson | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Theo | ??? | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Mikael | Andersson | 7 | 1 | 0 | 113 | 0 |
| 61 | Tommy | Björkman | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Anders | Borelid | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Pierre | Ciccini | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Leif | Göransson | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Robert | Holmgren | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Joakim | Johansson | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Ulf | Lindblom | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Emelie | Lindell | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jörgen | Nyberg | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Peter | Poikajärvi | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Lasse | Ståhl | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Olle | Svensson | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Björne | Karlsson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Sigge | Larsson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Sarah | Mattsson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Malin | Mäntylä | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Oskar | Nordström | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Peter | Sjögren | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 spelare i tabellen.
|
Endast 15 spelare klarade kravet på minst 9 omgångar.
Bra spel under poängsamlingen:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Senast uppdaterad:
|
|